Besøgsstatistik for Dis-faxe.dk - 05/10 2024 - 12:32 - Danish time (GMT+2)     

    

 Velkommen tilbage 44.220.184.63, du er linket hertil fra: Not_Set_3

 Powered by Terslev Software (C)   


Der har ialt været 48.356 unikke besøg siden d. 01/01 2018 Besøgsstatistik, unikke besøg :
Dage, Uger, Måneder, År :
Side-Besøgsstatistik:
11.996.268 individuelle sidebesøg siden: 30/12 2017
      Viser 200 ud af 5.446 IP-numre. [04/04 2023] [28/09 2024]
      Seneste besøg var klokken: 11:16:00
      Starter visningen i linje 1348  Placering: 1548

Dato: IP-nummer: Hits Flag Henvist af:
05/02 2024  81.17.21.99 2
03/02 2024  121.91.225.56 2
01/02 2024  93.158.91.29 2
30/01 2024  83.97.23.179 2
22/01 2024  54.36.148.227 2
21/01 2024  37.187.215.249 2
21/01 2024  188.165.87.98 2
19/01 2024  149.56.150.5 2
13/01 2024  93.158.90.153 2 Dis-faxe.dk
13/01 2024  46.246.106.37 2 Dis-faxe.dk
10/01 2024  40.77.167.75 2 Dis-faxe.dk
08/01 2024  130.255.166.98 2 Dis-faxe.dk
05/01 2024  142.132.250.183 2
04/01 2024  116.203.44.248 2 Dis-faxe.dk
31/12 2023  54.36.148.132 2
30/12 2023  114.119.133.126 2
29/12 2023  52.167.144.1 2 Dis-faxe.dk
27/12 2023  40.77.189.79 2 Dis-faxe.dk
27/12 2023  40.77.189.130 2 Dis-faxe.dk
26/12 2023  93.158.90.152 2 Dis-faxe.dk
19/12 2023  40.77.167.38 2 Dis-faxe.dk
18/12 2023  54.36.148.154 2
17/12 2023  52.167.144.3 2 Dis-faxe.dk
16/12 2023  51.158.118.53 2
14/12 2023  77.243.61.193 2
09/12 2023  114.119.152.12 2
06/12 2023  192.71.2.57 2 Dis-faxe.dk
02/12 2023  54.36.148.166 2
21/11 2023  54.36.148.16 2
06/11 2023  66.249.73.3 2 Dis-faxe.dk
04/11 2023  54.36.148.237 2
04/11 2023  40.77.189.143 2 Dis-faxe.dk
04/11 2023  142.54.169.131 2
02/11 2023  114.119.135.171 2
28/10 2023  5.133.192.138 2
28/10 2023  213.164.195.118 2 Dis-faxe.dk
27/10 2023  40.77.167.5 2 Dis-faxe.dk
26/10 2023  54.36.148.86 2
15/10 2023  148.251.168.205 2
10/10 2023  69.160.160.54 2 Dis-faxe.dk
06/10 2023  52.167.144.223 2 Dis-faxe.dk
30/09 2023  185.189.167.212 2 Dis-faxe.dk
30/09 2023  104.192.108.10 2
28/09 2023  52.167.144.196 2 Dis-faxe.dk
25/09 2023  114.119.146.18 2
18/09 2023  52.167.144.123 2 Dis-faxe.dk
15/09 2023  40.77.202.39 2 Dis-faxe.dk
13/09 2023  89.45.7.28 2 Dis-faxe.dk
13/09 2023  40.77.190.17 2 Dis-faxe.dk
11/09 2023  52.167.144.31 2 Dis-faxe.dk
10/09 2023  52.167.144.172 2 Dis-faxe.dk
09/09 2023  88.99.139.21 2
09/09 2023  66.249.66.19 2 Dis-faxe.dk
31/08 2023  51.158.123.99 2
27/08 2023  188.126.94.80 2
25/08 2023  199.244.88.227 2 Dis-faxe.dk
23/08 2023  52.167.144.62 2 Dis-faxe.dk
23/08 2023  40.77.167.213 2 Dis-faxe.dk
18/08 2023  66.249.66.206 2 Dis-faxe.dk
15/08 2023  40.77.189.89 2 Dis-faxe.dk
12/08 2023  93.158.90.142 2 Dis-faxe.dk
12/08 2023  52.167.144.71 2 Dis-faxe.dk
12/08 2023  193.23.3.32 2
10/08 2023  207.46.13.217 2 Dis-faxe.dk
08/08 2023  199.244.88.229 2 Dis-faxe.dk
07/08 2023  35.199.25.81 2
05/08 2023  93.158.91.253 2 Dis-faxe.dk
03/08 2023  66.249.77.99 2 Dis-faxe.dk
03/08 2023  66.249.77.98 2 Dis-faxe.dk
03/08 2023  66.249.77.96 2 Dis-faxe.dk
30/07 2023  52.167.144.58 2 Dis-faxe.dk
27/07 2023  66.249.72.1 2 Dis-faxe.dk
19/07 2023  51.159.101.199 2
19/07 2023  35.225.82.182 2
18/07 2023  52.167.144.47 2 Dis-faxe.dk
16/07 2023  114.119.128.35 2
12/07 2023  114.119.156.232 2
12/07 2023  114.119.151.152 2
11/07 2023  40.77.167.98 2 bingbot@microsoft.com
10/07 2023  66.249.66.82 2 googlebot@googlebot.com
10/07 2023  114.119.146.171 2
10/07 2023  114.119.141.133 2
09/07 2023  66.249.66.169 2 googlebot@googlebot.com
08/07 2023  87.236.176.218 2
08/07 2023  198.199.107.219 2
07/07 2023  192.71.38.71 2
07/07 2023  114.119.154.189 2
06/07 2023  66.249.66.168 2 www.gadekrydset.dk
06/07 2023  51.255.62.13 2
04/07 2023  67.20.115.134 2
30/06 2023  66.249.64.206 2
30/06 2023  66.249.64.192 2 googlebot@googlebot.com
29/06 2023  40.77.190.180 2
29/06 2023  114.119.146.129 2
28/06 2023  114.119.149.108 2
27/06 2023  62.109.4.125 2
26/06 2023  94.138.180.11 2
26/06 2023  206.189.119.23 2
26/06 2023  114.119.147.113 2
25/06 2023  130.255.166.26 2
25/06 2023  114.119.129.50 2
23/06 2023  54.185.151.139 2
23/06 2023  35.88.125.168 2
23/06 2023  114.119.139.35 2
21/06 2023  146.185.155.192 2
21/06 2023  142.132.250.173 2
19/06 2023  114.119.151.209 2
19/06 2023  114.119.139.42 2
19/06 2023  114.119.138.170 2
17/06 2023  40.77.188.44 2 bingbot@microsoft.com
16/06 2023  157.55.39.208 2 bingbot@microsoft.com
14/06 2023  47.88.87.97 2
14/06 2023  47.88.78.6 2
14/06 2023  47.88.5.56 2 ds-faxe.dk
14/06 2023  47.254.85.182 2
14/06 2023  185.245.84.20 2
14/06 2023  185.242.7.134 2
14/06 2023  164.90.241.135 2
12/06 2023  87.179.143.171 2
12/06 2023  168.235.94.63 2
09/06 2023  192.71.3.26 2 ds-faxe.dk
07/06 2023  114.119.156.38 2
03/06 2023  93.158.90.143 2 ds-faxe.dk
03/06 2023  40.77.190.12 2 bingbot@microsoft.com
02/06 2023  167.248.133.189 2
01/06 2023  114.119.156.74 2
31/05 2023  114.119.157.84 2
30/05 2023  3.227.251.94 2
30/05 2023  114.119.148.10 2
28/05 2023  114.119.147.211 2
27/05 2023  45.62.170.137 2
26/05 2023  114.119.131.218 2
25/05 2023  46.101.248.154 2 www.google.com
25/05 2023  40.77.188.90 2 bingbot@microsoft.com
25/05 2023  146.190.66.11 2 www.google.com
24/05 2023  35.91.219.254 2
24/05 2023  185.215.180.76 2
24/05 2023  114.119.155.44 2
24/05 2023  114.119.148.1 2
24/05 2023  114.119.147.15 2
24/05 2023  114.119.133.12 2
22/05 2023  114.119.144.65 2
21/05 2023  198.44.128.221 2
20/05 2023  51.15.197.81 2
18/05 2023  87.249.134.18 2
17/05 2023  183.136.225.46 2 94.231.101.70
16/05 2023  193.235.141.134 2
14/05 2023  114.119.134.93 2
14/05 2023  114.119.131.35 2
13/05 2023  35.240.169.233 2
13/05 2023  114.119.149.23 2
11/05 2023  193.235.141.153 2
10/05 2023  66.249.70.207 2 googlebot@googlebot.com
10/05 2023  66.249.70.136 2 googlebot@googlebot.com
10/05 2023  40.77.167.233 2 bingbot@microsoft.com
10/05 2023  206.189.130.194 2
10/05 2023  114.119.155.1 2
09/05 2023  40.77.189.245 2
09/05 2023  114.119.139.201 2
07/05 2023  35.92.175.17 2
07/05 2023  194.163.137.108 2
06/05 2023  93.158.91.254 2
06/05 2023  93.158.91.244 2
06/05 2023  93.158.91.180 2 ds-faxe.dk
06/05 2023  193.235.141.90 2
06/05 2023  114.119.151.107 2
05/05 2023  51.255.62.0 2
05/05 2023  35.90.181.137 2
01/05 2023  114.119.155.23 2
27/04 2023  185.27.99.130 2
27/04 2023  107.178.204.244 2
26/04 2023  87.236.176.19 2
24/04 2023  179.61.219.16 2
24/04 2023  114.119.129.25 2
22/04 2023  52.167.144.144 2 bingbot@microsoft.com
22/04 2023  40.77.188.47 2 bingbot@microsoft.com
22/04 2023  114.119.134.152 2
21/04 2023  194.35.117.5 2
18/04 2023  66.249.77.33 2 googlebot@googlebot.com
18/04 2023  40.77.189.225 2 bingbot@microsoft.com
17/04 2023  193.235.141.164 2
16/04 2023  52.167.144.81 2 bingbot@microsoft.com
15/04 2023  40.77.189.27 2
15/04 2023  114.119.166.95 2
14/04 2023  193.235.141.45 2
12/04 2023  66.249.66.81 2 googlebot@googlebot.com
10/04 2023  114.119.133.87 2
09/04 2023  157.55.39.218 2 bingbot@microsoft.com
08/04 2023  42.236.10.93 2
08/04 2023  42.236.10.75 2
08/04 2023  40.77.188.165 2 bingbot@microsoft.com
07/04 2023  114.119.151.59 2
07/04 2023  114.119.151.197 2
06/04 2023  66.249.66.70 2
05/04 2023  66.249.66.75 2 googlebot@googlebot.com
05/04 2023  66.249.66.12 2 googlebot@googlebot.com
05/04 2023  66.249.64.214 2
05/04 2023  114.119.134.72 2
05/10 2024  54.88.179.33 1
05/10 2024  44.220.184.63 1

Flags courtesy of ITA's Flags of All Countries used with permission.
IP number table provided from IP Geolocation by DB-IP and used with gratitude.

          De seneste 15 af ialt 2470 dage

  05/10 2024 var der 10 unikke besøg.
  04/10 2024 var der 41 unikke besøg.
  03/10 2024 var der 39 unikke besøg.
  02/10 2024 var der 21 unikke besøg.
  01/10 2024 var der 56 unikke besøg.
  30/09 2024 var der 119 unikke besøg.
  29/09 2024 var der 139 unikke besøg.
  28/09 2024 var der 143 unikke besøg.
  27/09 2024 var der 144 unikke besøg.
  26/09 2024 var der 155 unikke besøg.
  25/09 2024 var der 159 unikke besøg.
  24/09 2024 var der 109 unikke besøg.
  23/09 2024 var der 174 unikke besøg.
  22/09 2024 var der 191 unikke besøg.
  21/09 2024 var der 434 unikke besøg.

De seneste 15 af ialt 2470 dage
434 -
217 -
0 -
Low score: 10 - High score: 434
Gns: 129 besøg.


Nye besøgende de seneste 15 dage
9 -
5 -
0 -
Low score: 3 - High score: 9
Gns: 6 besøg.


De seneste 15 af ialt 353 uger
1.608 -
804 -
0 -
Low score: 286 - High score: 1.608
Gns: 809 besøg.


De seneste 15 af ialt 82 måneder
4.506 -
2.253 -
0 -
Low score: 167 - High score: 4.506
Gns: 1.383 besøg.


De seneste 7 af ialt 7 år
19.086 -
9.543 -
0 -
Low score: 1.966 - High score: 19.086
Gns: 6.908 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
48.356 -
24.178 -
0 -
Low score: 48.356 - High score: 48.356
Gns: 48.356 besøg.


  Error log   


De seneste 15 dages logninger
12 -
6 -
0 -
Low score: 2 - High score: 12
Gns: 6 logninger.

Log file, showing first: 2.560 of 391.753 bytes.

05/10-24 00:00:13
nne-olsen.dk
%ROOT%/public_html/Main/main.php
Today post missing
IP-Backup done !
Size old / new : 3001 / 3015
Last sect.: 07
@$ 241003 4178
@$ 241004 4106
@$ 241005 1
@
5.186.216.135
end
05/10-24 00:00:13
nne-olsen.dk
%ROOT%/public_html/Main/main.php
Kopierer:
Fra %Include%/IP/Super_Global.cnt til %ROOT%/
    IP-files/241005/Super_Global.cnt 
Fra %Include%/IP/Log.txt til %ROOT%/IP-files/
    241005/Log.txt 
Fra %Include%/IP/Globals.txt til %ROOT%/IP-
    files/241005/Globals.txt 
Fra %Include%/IP/nne-olsen.dk til %ROOT%/IP-
    files/241005/nne-olsen.dk 
Fra %Include%/IP/nne-olsen.dkp til %ROOT%/IP-
    files/241005/nne-olsen.dkp 
Fra %Include%/IP/Sub_Domain_errors.txt til 
    %ROOT%/IP-files/241005/Sub_Domain_errors.txt 
Fra %Include%/IP/ds-faxe.dkp til %ROOT%/IP-
    files/241005/ds-faxe.dkp 
Fra %Include%/IP/ds-faxe.dk til %ROOT%/IP-
    files/241005/ds-faxe.dk 
Fra %Include%/IP/dis-faxe.dk til %ROOT%/IP-
    files/241005/dis-faxe.dk 
Fra %Include%/IP/dis-faxe.dkp til %ROOT%/IP-
    files/241005/dis-faxe.dkp 
Fra %Include%/IP/nne-olsen.dkdel til %ROOT%/
    IP-files/241005/nne-olsen.dkdel 
5.186.216.135
end
04/10-24 15:46:33
nne-olsen.dk
%ROOT%/public_html/Main/updated.php
IP Table check :
  Download IpToCountryRaw.csv at 15:46:25 - 
    04/10 2024
  Successful IpToCountry.csv update: 15:46:32 
    - 04/10 2024
New IP2Country file size: 10.995.401 bytes.
5.186.216.135
end
04/10-24 15:46:23
nne-olsen.dk
%ROOT%/public_html/Main/updated.php
  STAT files: nne-olsen IpToCountry.csv file 
    outdated
5.186.216.135
end
04/10-24 00:30:00
nne-olsen.dk
%ROOT%/public_html/Main/stats.php
%Include%/IP/nne-olsen.dkdel
Total filposter: 5520
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
5.186.216.135
end
04/10-24 00:00:00
dis-faxe.dk
%WEB%/Menuen/index.php
Today post missing
IP-Backup done !
Size old / new : 2985 / 2999
Last sect.: 096
@$ 241002 207
@$ 241003 4178
@$ 241004 1
@
213.180.203.94
end
04/10-24 00:00:00
dis-faxe.dk
%WEB%/Menuen/index.php
Kopierer:
Fra %Include%/IP/Super_Global.cnt til %ROOT%/
    IP-files/241004/Super_Global.cnt 
Fra %Include%/IP/Log.txt til&n

% 171230 11996268
/Bestyrelsen 7
/BestyrelseReferat 1
/boeger/edit/ 2304
/Boeger/Edit/edit 2
/boeger/edit/edit 1202
/boeger/edit/udlaan 148
/Boeger/Edit 1
/Boeger 7
/boeger 827
/dis-faxe.dk 24
/error 2006
/favicon.ico 1678
/Games/BilledLotteri 3
/Games/Gaet 1
/Games/kuquk 1
/Generalforsamling 17
/JobJar 1
/KaffePlan 1
/Main/banner 9
/main/banner 104
/Main/cookie 260
/main/cookie 310
/Main/futter 3
/main/futter 91
/Main/JensM 249
/Main/links 1
/Main/logo 684
/main/logo 1141
/Main/main 350
/main/main 649711
/Main/stats 30
/main/stats 300
/Main/updated 656
/main/updated 2020
/Medlemskab 1
/Menuen 111
/menuen 800
/search 2
/slaegtsforskning/ 28
/translate 1
/url 3
/Vedtaegter 1
/webmaster/all_doms 22186
/wp-login 90
195.242.130.60 78
ds-faxe.dk 8
root 11305070
www.google.com 3

  SERVER klik-total, individuelle sidebesøg  


            Server-Besøgsstatistik:
3.245.066 individuelle besøg siden: 24/02 2022

          De seneste 15 af ialt 955 dage

  05/10 2024 var der 1.890 individuelle sidebesøg.
  04/10 2024 var der 4.106 individuelle sidebesøg.
  03/10 2024 var der 4.178 individuelle sidebesøg.
  02/10 2024 var der 207 individuelle sidebesøg.
  01/10 2024 var der 3.096 individuelle sidebesøg.
  30/09 2024 var der 6.923 individuelle sidebesøg.
  29/09 2024 var der 4.348 individuelle sidebesøg.
  28/09 2024 var der 5.193 individuelle sidebesøg.
  27/09 2024 var der 4.228 individuelle sidebesøg.
  26/09 2024 var der 4.371 individuelle sidebesøg.
  25/09 2024 var der 4.399 individuelle sidebesøg.
  24/09 2024 var der 3.833 individuelle sidebesøg.
  23/09 2024 var der 5.176 individuelle sidebesøg.
  22/09 2024 var der 6.078 individuelle sidebesøg.
  21/09 2024 var der 7.674 individuelle sidebesøg.

De seneste 15 af ialt 955 dage
7.674 -
3.837 -
0 -
Low score: 207 - High score: 7.674
Gns: 4.380 besøg.


De seneste 15 af ialt 136 uger
42.551 -
21.276 -
0 -
Low score: 20.400 - High score: 42.551
Gns: 36.346 besøg.


De seneste 15 af ialt 33 måneder
189.403 -
94.702 -
0 -
Low score: 13.477 - High score: 189.403
Gns: 131.661 besøg.


De seneste 3 af ialt 3 år
1.320.882 -
660.441 -
0 -
Low score: 644.908 - High score: 1.320.882
Gns: 1.081.689 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
3.245.066 -
1.622.533 -
0 -
Low score: 3.245.066 - High score: 3.245.066
Gns: 3.245.066 besøg.


  Total execution time 774 msec.